| 発行日 | 2005年11月29日 |
|---|---|
| 発行総額 | 37億円 |
| 発行価額 | 額面100円につき金100円 |
| 発行価格(募集価格) | 額面100円につき金102.5円 |
| 転換価額 | 2,259円 00銭 |
| 償還期限 | 2011年12月30日 |
| 格付機関名 | 格付 |
|---|---|
| 日本格付研究所(JCR) | BBB+ |
(2009年12月16日現在)


| 発行日 | 2005年11月29日 |
|---|---|
| 発行総額 | 37億円 |
| 発行価額 | 額面100円につき金100円 |
| 発行価格(募集価格) | 額面100円につき金102.5円 |
| 転換価額 | 2,259円 00銭 |
| 償還期限 | 2011年12月30日 |
| 格付機関名 | 格付 |
|---|---|
| 日本格付研究所(JCR) | BBB+ |
(2009年12月16日現在)