
事業部門利益について説明しています。
![]()

| 2007/12 | 2008/12 | 2009/12 | |
|---|---|---|---|
| 不動産 | 9,910 | 5,598 | △13,127 |
| 有価証券 | 1,132 | △2,025 | 1,090 |
| 事業投資 | 1,124 | 438 | 190 |
| 本社経費他 | △1,109 | △999 | △456 |
| 計 | 11,058 | 3,012 | △12,303 |
![]()
| 営業利益 | 営業外損益 | 経常利益 | 特別損益 | 税引前部門利益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 不動産 | 4,430 | △3,796 | 634 | △13,762 | △13,127 |
| 有価証券(※) | 1,126 | 1,022 | 2,148 | △1,058 | 1,090 |
| 事業投資 | 373 | 17 | 391 | △201 | 190 |
| 本社経費他 | △928 | 47 | △881 | 425 | △456 |
| 計 | 5,002 | △2,708 | 2,293 | △14,597 | △12,303 |
※.有価証券部門では保有有価証券の受取配当金を営業利益、運用収益を営業外利益に計上しています。


